O SQL Server permite converter data para vários formatos e para realizar a conversão basta utilizar o comando:
CONVERT(VARCHAR,<campoDataTime>,<códigoFormato>).
Os formatos possíveis são (dê um like para ver todos os formatos):
| Código | Saída |
| 0 or 100 | mon dd yyyy hh:miAM (or PM) |
| 101 | mm/dd/yy |
| 102 | yy.mm.dd |
| 103 | dd/mm/yy |
| 104 | dd.mm.yy |
| 105 | dd-mm-yy |
| 106 | dd mon yy |
| 107 | Mon dd, yy |
| 108 | hh:mm:ss |
| 9 or 109 | mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (or PM) |
| 110 | mm-dd-yy |
| 111 | yy/mm/dd |
| 112 | yymmdd |
| 13 or 113 | dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm(24h) |
| 114 | hh:mi:ss:mmm(24h) |
| 20 or 120 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss(24h) |
| 21 or 121 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm(24h) |
| 126 | yyyy-mm-dd Thh:mm:ss.mmm(no spaces) |
| 130 | dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM |
| 131 | dd/mm/yy hh:mi:ss:mmmAM |
Se esse conteúdo te ajudou, por favor dê uma nota e clique no joinha e ajude que outras pessoas encontre esse artigo no Google.
One Response Comment
Muito bom,
Agora como eu faço para trazer dd-mm-yyyy hh:mm:ss(24h).
Eu tenho um sistema que grava a hora em formato unix, então eu tenho feito da seguinte forma:
DATEADD(hh,-2,DATEADD(ss, open_date, ‘19700101’))[DT_ABERTURA] que me traz os dados assim:
2014-11-27 09:01:01.000
Eu precisaria trazer estes mesmos dados em formato brasileiro:
27-11-2014 09:01:01
Alguma idéia!?
Obrigado